◆Antipasto ~ 前菜 ~
自家製ピクルス | \605 |
ミラノ産サラミ | \770 |
パルマ産生ハム | \990 |
生ハムとサラミの盛り合わせ | \1,100 |
生ハムのガーリックオイル漬け | \1,100 |
本日のカルパッチョ ~スタッフまでお尋ね下さい~ | \1,100 |
トリッパのトマト煮込み | \770 |
チキンのトマト煮込み | \825 |
砂肝のコンフィ | \770 |
砂肝のバルサミコクリーム煮込み | \935 |
海老と帆立とキノコのアヒージョ | \1,100 |
ヤリイカとカブと明太子のアヒージョ | \990 |
三種ソーセージのオーブン焼き | \990 |
アンチョビポテトフライ | \990 |
海老とアボカドの包み揚げ | \990 |
ソフトシェルシュリンプのセモリナ粉揚げ | \990 |
プチパン | \330 |
バゲット | \330 |
本日のスープ ~スタッフまでお尋ねください~ | \495 |
◆Insalata ~ サラダ ~
温泉卵添えシーザーサラダ | \770 |
ほうれん草とベーコンのサラダ | \880 |
生ハムと無花果のサラダ | \880 |
シラスとキノコのサラダ | \990 |
パリパリジャガイモと卵黄のサラダ | \990 |
魚介の白ワイン蒸しサラダ | \1,155 |
◆Pizza ~ ピッツァ ~
マルゲリータ ~トマトソース モッツァレラ・バジル~ | \990 |
ロマーナ ~トマトソース モッツァレラ・バジル・ アンチョビ・オレガノ・ガーリックオイル~ | \1,100 |
ビスマルク ~トマトソース キノコ・ベーコン・半熟卵~ | \990 |
シーフードピッツァ ~トマトソース or イカ墨ソース~ | \1,210 |
サラミとクリームチーズの白焼きガーリックピッツァ | \990 |
クワトロフォルマッジ 蜂蜜添え ~エダム・カマンベール・モッツァレラ・ゴルゴンゾーラ~ | \1,210 |
海老とカブの明太子クリームソースピッツァ | \1,100 |
シラスと長葱の海苔クリームソースピッツァ | \990 |
生ハムとパルミジャーノのサラダピッツァ | \1,210 |
★ W チーズ | \110 |
★クリスピー生地に変更 | \110 |
★テイクアウト | \110 |
◆Pasta ~ パスタ ~
サラミとお野菜のペペロンチーノ | \935 |
桜海老とセロリとケイパーのペペロンチーノ | \990 |
ベーコンとフレッシュトマトのジェノベーゼソース | \1,100 |
ボンゴレビアンコ | \1,100 |
シーフードのペペロンチーノ | \1,210 |
プッタネスカ ~オリーブ&アンチョビ~ | \880 |
ボロネーゼ ~自家製ミートソース~ | \990 |
チキンとモッツァレラとバジルのトマトソース | \1,045 |
ペスカトーレ漁師風 ~トマトソース or イカ墨ソース~ | \1,210 |
渡り蟹のトマトクリームソース | \1,320 |
濃厚カルボナーラ | \990 |
四種チーズのクリームソース | \1,100 |
海老と明太子のクリームソース | \1,100 |
豚肉とキノコのジェノベーゼクリームソース | \1,100 |
サーモンとほうれん草のクリームソース | \1,210 |
キノコとヤリイカの明太子ソース | \990 |
豚肉とカブの和風ソース | \990 |
シラスと長葱の和風海苔ソース | \990 |
アサリとホタテの和風ソース | \1,210 |
海老とほうれん草のバター醤油ソース | \1,210 |
ポルチーニ茸のニョッキグラタン | \990 |
帆立とキノコのマカロニグラタン | \1,210 |
ミートソースのクリームラザニア | \1,100 |
チキンとほうれん草のトマトクリームドリア | \990 |
ヤリイカと長葱の明太子クリームドリア | \1,100 |
◆Risotto ~ リゾット ~
カリカリベーコンのカルボナーラ風リゾット | \990 |
桜海老とお野菜の明太子ソースリゾット | \1,100 |
ポルチーニ茸のクリームソースリゾット | \1,210 |
シーフードリゾット ~トマトソース or イカ墨ソース~ | \1,210 |
ホタテとほうれん草のレモンバターリゾット | \1,210 |
◆Dessert ~ デザート ~
本日のアイスクリーム | \440 |
ティラミス | \550 |
ミルクレープ ~選べるアイス添え~ | \605 |
ガトーショコラ | \495 |
ホットアップルパイ ~バニラアイス添え~ | \605 |
気まぐれデザート | \605 |